Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.0321 1.0324 13:03:27
USDCHF 0.9102 0.9105 13:02:40
GBPUSD 1.2397 1.24 13:03:56
NZDUSD 0.5647 0.565 13:01:41
USDRUR 96.695 97.095 13:02:08
USDZAR 18.4125 18.4245 13:03:56
2025-02-10 13:03:56 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.8993 0.9001 13:03:20
AUDCHF 0.5708 0.5716 13:03:02
AUDNZD 1.1089 1.1101 13:03:40
2025-02-10 13:03:40 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.1927 2.1939 13:03:55
USDZAR 18.4125 18.4245 13:03:56
USDMXN 20.621 20.631 13:03:27
2025-02-10 13:03:56 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 96.695 97.095 13:02:08
EURRUR 99.91 100.31 13:02:08
2025-02-10 13:02:08 000