Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1424 | 1.1427 | 00:28:01 | |
| USDCHF | 0.8074 | 0.8077 | 00:28:02 | |
| GBPUSD | 1.3258 | 1.3261 | 00:28:01 | |
| NZDUSD | 0.5649 | 0.5652 | 00:25:31 | |
| USDRUR | 76.82 | 77.22 | 16:42:18 | |
| USDZAR | 16.4044 | 16.4244 | 00:29:27 | |
| 2026-06-30 00:29:27 000 | ||||
