Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1541 | 1.1544 | 17:43:13 | |
| USDCHF | 0.7971 | 0.7974 | 17:43:14 | |
| GBPUSD | 1.3343 | 1.3346 | 17:43:10 | |
| NZDUSD | 0.581 | 0.5813 | 17:42:26 | |
| USDRUR | 72.533 | 72.933 | 16:44:05 | |
| USDZAR | 16.5034 | 16.5154 | 17:43:24 | |
| 2026-06-08 17:43:24 000 | ||||
