Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1254 | 1.1257 | 21:59:42 | |
| USDCHF | 0.8286 | 0.8289 | 21:59:42 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3239 | 21:59:42 | |
| NZDUSD | 0.561 | 0.5613 | 21:59:56 | |
| USDRUR | 83.283 | 83.683 | 15:50:21 | |
| USDZAR | 16.646 | 16.666 | 21:59:59 | |
| 2026-10-02 21:59:59 000 | ||||

look around be careful