Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1198 | 1.1201 | 00:01:15 | |
| USDCHF | 0.8326 | 0.8329 | 23:57:40 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3256 | 23:55:40 | |
| NZDUSD | 0.5606 | 0.5609 | 23:59:34 | |
| USDRUR | 83.215 | 83.615 | 16:44:29 | |
| USDZAR | 16.4722 | 16.4922 | 00:01:53 | |
| 2026-10-14 00:01:53 000 | ||||
