Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1524 | 1.1527 | 20:15:15 | |
| USDCHF | 0.812 | 0.8128 | 20:17:34 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3458 | 20:16:56 | |
| NZDUSD | 0.5868 | 0.5871 | 20:10:13 | |
| USDRUR | 81.074 | 81.474 | 15:44:55 | |
| USDZAR | 16.3264 | 16.3384 | 20:17:51 | |
| 2026-08-06 20:17:51 000 | ||||
