Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1523 1.1526 08:51:47
USDCHF 0.7961 0.7964 08:51:47
GBPUSD 1.334 1.3343 08:51:47
NZDUSD 0.5791 0.5794 08:51:47
USDRUR 73.255 73.655 08:51:47
USDZAR 16.5385 16.5585 08:51:47
2026-06-07 08:51:47 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9817 0.9825 08:51:47
AUDCHF 0.5607 0.5615 08:51:47
AUDNZD 1.2147 1.2159 08:51:47
2026-06-07 08:51:47 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3014 2.3026 08:51:47
USDZAR 16.5385 16.5585 08:51:47
USDMXN 17.467 17.477 08:51:47
2026-06-07 08:51:47 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 73.255 73.655 08:51:47
EURRUR 84.796 85.196 08:51:47
2026-06-07 08:51:47 000