Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1423 | 1.1426 | 18:13:32 | |
| USDCHF | 0.8081 | 0.8084 | 18:13:43 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3404 | 18:14:19 | |
| NZDUSD | 0.5697 | 0.57 | 18:14:01 | |
| USDRUR | 75.895 | 76.295 | 15:40:31 | |
| USDZAR | 16.3679 | 16.3799 | 18:14:26 | |
| 2026-07-08 18:14:26 000 | ||||
