Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1431 1.1434 17:50:37
USDCHF 0.8058 0.8061 17:50:30
GBPUSD 1.3373 1.3376 17:50:30
NZDUSD 0.5689 0.5692 17:51:03
USDRUR 76.548 76.948 16:40:30
USDZAR 16.2102 16.2222 17:51:08
2026-07-06 17:51:08 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.987 0.9878 17:51:06
AUDCHF 0.5595 0.5603 17:48:15
AUDNZD 1.2189 1.2201 17:49:00
2026-07-06 17:51:06 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3482 2.3494 17:51:08
USDZAR 16.2102 16.2222 17:51:08
USDMXN 17.417 17.427 17:51:03
2026-07-06 17:51:08 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.548 76.948 16:40:30
EURRUR 87.76 88.16 16:50:30
2026-07-06 16:50:30 000