Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1203 | 1.1206 | 21:59:43 | |
| USDCHF | 0.8247 | 0.825 | 21:59:43 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3378 | 21:59:45 | |
| NZDUSD | 0.5695 | 0.5698 | 21:59:56 | |
| USDRUR | 80.198 | 80.598 | 15:44:29 | |
| USDZAR | 16.5789 | 16.5989 | 21:59:54 | |
| 2026-10-23 21:59:56 000 | ||||
