Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1579 | 1.1582 | 02:09:57 | |
| USDCHF | 0.8118 | 0.8128 | 02:09:48 | |
| GBPUSD | 1.3551 | 1.3554 | 02:09:53 | |
| NZDUSD | 0.5899 | 0.5902 | 02:11:17 | |
| USDRUR | 83.795 | 84.195 | 15:40:23 | |
| USDZAR | 16.1692 | 16.1892 | 02:11:21 | |
| 2026-08-17 02:11:21 000 | ||||
