Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1424 1.1427 00:28:01
USDCHF 0.8074 0.8077 00:28:02
GBPUSD 1.3258 1.3261 00:28:01
NZDUSD 0.5649 0.5652 00:25:31
USDRUR 76.82 77.22 16:42:18
USDZAR 16.4044 16.4244 00:29:27
2026-06-30 00:29:27 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9782 0.979 00:28:36
AUDCHF 0.5559 0.5567 00:29:25
AUDNZD 1.2172 1.2184 00:28:01
2026-06-30 00:29:25 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3446 2.3458 00:28:11
USDZAR 16.4044 16.4244 00:29:27
USDMXN 17.462 17.472 00:28:47
2026-06-30 00:29:27 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.82 77.22 16:42:18
EURRUR 88.059 88.459 16:52:04
2026-06-29 16:52:04 000