Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1184 1.1206 23:29:25
USDCHF 0.8226 0.8236 23:29:58
GBPUSD 1.3379 1.3388 23:29:57
NZDUSD 0.5695 0.5631 23:29:24
USDRUR 80.838 81.238 16:41:43
USDZAR 16.5789 16.6275 23:29:57
2026-10-29 23:29:58 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9819 0.9827 23:29:53
AUDCHF 0.578 0.5809 23:29:32
AUDNZD 1.2468 1.248 23:29:13
2026-10-29 23:29:53 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3749 2.3789 23:29:57
USDZAR 16.5789 16.6275 23:29:57
USDMXN 18.866 18.876 23:28:55
2026-10-29 23:29:57 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 80.838 81.238 16:41:43
EURRUR 90.471 90.871 17:51:46
2026-10-29 17:51:46 000