Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1431 | 1.1434 | 17:50:37 | |
| USDCHF | 0.8058 | 0.8061 | 17:50:30 | |
| GBPUSD | 1.3373 | 1.3376 | 17:50:30 | |
| NZDUSD | 0.5689 | 0.5692 | 17:51:03 | |
| USDRUR | 76.548 | 76.948 | 16:40:30 | |
| USDZAR | 16.2102 | 16.2222 | 17:51:08 | |
| 2026-07-06 17:51:08 000 | ||||
