Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.142 1.1423 17:43:00
USDCHF 0.8072 0.8075 17:42:18
GBPUSD 1.3365 1.3368 17:42:41
NZDUSD 0.5678 0.5681 17:43:03
USDRUR 76.015 76.415 16:20:29
USDZAR 16.2497 16.2617 17:43:11
2026-07-07 17:43:11 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9841 0.9849 17:43:00
AUDCHF 0.5595 0.5603 17:38:55
AUDNZD 1.2191 1.2203 17:43:03
2026-07-07 17:43:03 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3511 2.3523 17:43:03
USDZAR 16.2497 16.2617 17:43:11
USDMXN 17.494 17.504 17:42:10
2026-07-07 17:43:11 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.015 76.415 16:20:29
EURRUR 87.157 87.557 16:50:29
2026-07-07 16:50:29 000