Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1438 | 1.1441 | 20:37:11 | |
| USDCHF | 0.8035 | 0.8038 | 20:38:58 | |
| GBPUSD | 1.3353 | 1.3356 | 20:37:56 | |
| NZDUSD | 0.5703 | 0.5706 | 20:43:48 | |
| USDRUR | 76.45 | 76.85 | 15:37:03 | |
| USDZAR | 16.2203 | 16.2323 | 20:43:23 | |
| 2026-07-03 20:43:48 000 | ||||
