Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1441 | 1.1444 | 18:10:07 | |
| USDCHF | 0.8033 | 0.8036 | 18:08:54 | |
| GBPUSD | 1.3355 | 1.3358 | 18:10:37 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5707 | 18:10:24 | |
| USDRUR | 76.45 | 76.85 | 15:37:03 | |
| USDZAR | 16.2147 | 16.2267 | 18:11:30 | |
| 2026-07-03 18:11:30 000 | ||||
