Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1574 | 1.1577 | 18:14:58 | |
| USDCHF | 0.7963 | 0.7966 | 18:14:58 | |
| GBPUSD | 1.3415 | 1.3418 | 18:14:58 | |
| NZDUSD | 0.5828 | 0.5831 | 18:14:58 | |
| USDRUR | 71.815 | 72.215 | 15:44:08 | |
| USDZAR | 16.2855 | 16.2975 | 18:15:01 | |
| 2026-06-12 18:15:01 000 | ||||
