Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1522 | 1.1525 | 04:22:37 | |
| USDCHF | 0.8125 | 0.8128 | 04:22:37 | |
| GBPUSD | 1.345 | 1.3453 | 04:23:39 | |
| NZDUSD | 0.5859 | 0.5861 | 04:25:59 | |
| USDRUR | 81.074 | 81.474 | 15:44:55 | |
| USDZAR | 16.3554 | 16.3754 | 04:26:11 | |
| 2026-08-07 04:26:11 000 | ||||
