Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1568 | 1.1571 | 21:59:45 | |
| USDCHF | 0.7967 | 0.797 | 21:59:46 | |
| GBPUSD | 1.3402 | 1.3405 | 21:59:46 | |
| NZDUSD | 0.583 | 0.5833 | 21:59:58 | |
| USDRUR | 71.815 | 72.215 | 15:44:08 | |
| USDZAR | 16.2794 | 16.2994 | 21:59:58 | |
| 2026-06-12 21:59:58 000 | ||||
