Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1415 | 1.1418 | 21:59:39 | |
| USDCHF | 0.8084 | 0.8087 | 21:59:51 | |
| GBPUSD | 1.3398 | 1.3401 | 21:59:53 | |
| NZDUSD | 0.5758 | 0.5761 | 21:59:58 | |
| USDRUR | 76.106 | 76.506 | 15:40:32 | |
| USDZAR | 16.3182 | 16.3382 | 21:59:58 | |
| 2026-07-10 21:59:58 000 | ||||
