Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1423 1.1426 18:13:32
USDCHF 0.8081 0.8084 18:13:43
GBPUSD 1.3401 1.3404 18:14:19
NZDUSD 0.5697 0.57 18:14:01
USDRUR 75.895 76.295 15:40:31
USDZAR 16.3679 16.3799 18:14:26
2026-07-08 18:14:26 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9821 0.9829 18:14:26
AUDCHF 0.5601 0.5609 18:14:26
AUDNZD 1.2148 1.216 18:13:23
2026-07-08 18:14:26 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3495 2.3507 18:14:21
USDZAR 16.3679 16.3799 18:14:26
USDMXN 17.568 17.578 18:13:51
2026-07-08 18:14:26 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 75.895 76.295 15:40:31
EURRUR 87.294 87.694 16:50:32
2026-07-08 16:50:32 000