Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.0878 1.0881 08:24:38
USDCHF 0.884 0.8843 08:23:49
GBPUSD 1.293 1.2933 08:24:39
NZDUSD 0.5761 0.5764 08:24:38
USDRUR 84.894 85.294 16:42:53
USDZAR 18.2042 18.2162 08:24:42
2025-03-17 08:24:42 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9097 0.9105 08:24:42
AUDCHF 0.5597 0.5605 08:22:44
AUDNZD 1.0974 1.0986 08:24:30
2025-03-17 08:24:42 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.2419 2.2431 08:24:37
USDZAR 18.2042 18.2162 08:24:42
USDMXN 19.938 19.948 08:22:38
2025-03-17 08:24:42 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 84.894 85.294 16:42:53
EURRUR 92.884 93.284 17:52:54
2025-03-14 17:52:54 000