Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1597 1.16 17:18:30
USDCHF 0.7916 0.7919 17:19:21
GBPUSD 1.3418 1.3421 17:19:02
NZDUSD 0.5859 0.5862 17:18:18
USDRUR 73.365 73.765 15:41:51
USDZAR 16.3202 16.3322 17:19:30
2026-06-03 17:19:30 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.991 0.9918 17:19:26
AUDCHF 0.5645 0.5653 17:18:35
AUDNZD 1.2154 1.2166 17:19:01
2026-06-03 17:19:26 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.2876 2.2888 17:19:19
USDZAR 16.3202 16.3322 17:19:30
USDMXN 17.327 17.337 17:18:43
2026-06-03 17:19:30 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 73.365 73.765 15:41:51
EURRUR 85.459 85.859 16:46:51
2026-06-03 16:46:51 000