Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1578 | 1.1581 | 04:06:30 | |
| USDCHF | 0.8178 | 0.8181 | 04:10:30 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3511 | 04:10:15 | |
| NZDUSD | 0.5782 | 0.5785 | 04:10:29 | |
| USDRUR | 83.674 | 84.074 | 15:42:30 | |
| USDZAR | 16.177 | 16.197 | 04:10:30 | |
| 2026-09-14 04:10:30 000 | ||||
