Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1425 | 1.1428 | 10:55:11 | |
| USDCHF | 0.8096 | 0.8099 | 10:53:50 | |
| GBPUSD | 1.3428 | 1.3431 | 10:55:11 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.586 | 10:54:27 | |
| USDRUR | 78.365 | 78.765 | 10:54:26 | |
| USDZAR | 16.4176 | 16.4296 | 10:56:05 | |
| 2026-07-21 10:56:05 000 | ||||
