Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1184 | 1.1206 | 23:29:25 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8236 | 23:29:58 | |
| GBPUSD | 1.3379 | 1.3388 | 23:29:57 | |
| NZDUSD | 0.5695 | 0.5631 | 23:29:24 | |
| USDRUR | 80.838 | 81.238 | 16:41:43 | |
| USDZAR | 16.5789 | 16.6275 | 23:29:57 | |
| 2026-10-29 23:29:58 000 | ||||
