Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1816 1.1821 22:58:25
USDCHF 0.7755 0.7758 22:59:49
GBPUSD 1.3608 1.3611 22:59:57
NZDUSD 0.6011 0.6014 22:59:58
USDRUR 76.543 76.943 17:28:16
USDZAR 16.0277 16.0477 22:59:59
2026-02-06 22:59:59 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.959 0.9598 01:30:57
AUDCHF 0.5439 0.5447 22:59:49
AUDNZD 1.1649 1.1661 01:30:56
2026-02-07 01:30:57 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.2617 2.2629 22:59:58
USDZAR 16.0277 16.0477 22:59:59
USDMXN 17.264 17.274 22:59:57
2026-02-06 22:59:59 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.543 76.943 17:28:16
EURRUR 90.798 91.198 17:51:08
2026-02-06 17:51:08 000