Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1372 | 1.1375 | 21:59:35 | |
| USDCHF | 0.8178 | 0.8128 | 21:59:45 | |
| GBPUSD | 1.3321 | 1.3324 | 21:59:43 | |
| NZDUSD | 0.5786 | 0.5789 | 21:59:58 | |
| USDRUR | 77.199 | 77.599 | 15:44:22 | |
| USDZAR | 16.8246 | 16.8446 | 21:59:56 | |
| 2026-07-24 21:59:58 000 | ||||
