Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1154 | 1.1157 | 22:32:42 | |
| USDCHF | 0.835 | 0.8355 | 22:31:28 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3192 | 22:35:01 | |
| NZDUSD | 0.5581 | 0.5588 | 22:34:48 | |
| USDRUR | 83.412 | 83.812 | 15:44:29 | |
| USDZAR | 16.5979 | 16.6179 | 22:35:14 | |
| 2026-10-14 22:35:14 000 | ||||
