Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1683 | 1.1686 | 15:00:02 | |
| USDCHF | 0.8 | 0.8128 | 15:00:02 | |
| GBPUSD | 1.3641 | 1.3644 | 15:00:16 | |
| NZDUSD | 0.5976 | 0.5979 | 15:00:10 | |
| USDRUR | 82.272 | 82.672 | 14:59:54 | |
| USDZAR | 16.0038 | 16.0158 | 15:00:19 | |
| 2026-08-21 15:00:19 000 | ||||

look around be careful