Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1386 | 1.1389 | 23:55:02 | |
| USDCHF | 0.8246 | 0.8249 | 23:36:29 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3244 | 23:51:42 | |
| NZDUSD | 0.5672 | 0.5675 | 23:55:45 | |
| USDRUR | 84.105 | 84.505 | 15:44:11 | |
| USDZAR | 16.3415 | 16.3615 | 23:55:45 | |
| 2026-09-23 23:55:45 000 | ||||
