Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1727 | 1.173 | 21:59:57 | |
| USDCHF | 0.7889 | 0.7892 | 21:59:57 | |
| GBPUSD | 1.3461 | 1.3464 | 21:59:57 | |
| NZDUSD | 0.5833 | 0.5836 | 21:59:56 | |
| USDRUR | 76.63 | 77.03 | 15:42:09 | |
| USDZAR | 16.3318 | 16.3518 | 21:59:09 | |
| 2026-04-10 21:59:57 000 | ||||

look around be careful