Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.155 | 1.1553 | 04:56:30 | |
| USDCHF | 0.8091 | 0.8128 | 04:51:09 | |
| GBPUSD | 1.3484 | 1.3487 | 04:56:40 | |
| NZDUSD | 0.588 | 0.5883 | 04:55:04 | |
| USDRUR | 81.465 | 81.865 | 15:44:55 | |
| USDZAR | 16.1689 | 16.1889 | 04:56:46 | |
| 2026-08-10 04:56:46 000 | ||||
