Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1256 | 1.1261 | 22:15:41 | |
| USDCHF | 0.8312 | 0.8322 | 21:55:09 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3277 | 22:18:06 | |
| NZDUSD | 0.5614 | 0.5623 | 22:07:31 | |
| USDRUR | 84.95 | 85.35 | 16:39:51 | |
| USDZAR | 16.5192 | 16.5392 | 22:15:08 | |
| 2026-10-06 22:18:06 000 | ||||
