Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1582 | 1.1585 | 00:17:42 | |
| USDCHF | 0.8004 | 0.8007 | 00:00:26 | |
| GBPUSD | 1.3148 | 1.3151 | 00:17:20 | |
| NZDUSD | 0.565 | 0.5653 | 00:15:20 | |
| USDRUR | 80.501 | 80.901 | 16:44:56 | |
| USDZAR | 17.15 | 17.17 | 00:17:56 | |
| 2025-11-12 00:17:56 000 | ||||

look around be careful