Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1403 | 1.1406 | 20:30:33 | |
| USDCHF | 0.8128 | 0.8131 | 20:29:02 | |
| GBPUSD | 1.3381 | 1.3384 | 20:31:21 | |
| NZDUSD | 0.5824 | 0.5827 | 20:30:12 | |
| USDRUR | 77.932 | 78.332 | 16:44:18 | |
| USDZAR | 16.454 | 16.466 | 20:31:17 | |
| 2026-07-21 20:31:21 000 | ||||
