Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.138 | 1.1385 | 22:17:22 | |
| USDCHF | 0.8244 | 0.8254 | 22:07:52 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3245 | 21:58:59 | |
| NZDUSD | 0.5664 | 0.5673 | 22:15:09 | |
| USDRUR | 84.105 | 84.505 | 15:44:11 | |
| USDZAR | 16.349 | 16.369 | 22:17:11 | |
| 2026-09-23 22:17:22 000 | ||||

look around be careful