Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1437 | 1.144 | 18:04:37 | |
| USDCHF | 0.8063 | 0.8066 | 18:04:49 | |
| GBPUSD | 1.3408 | 1.3411 | 18:04:49 | |
| NZDUSD | 0.5752 | 0.5755 | 18:04:03 | |
| USDRUR | 75.715 | 76.115 | 15:40:30 | |
| USDZAR | 16.3181 | 16.3301 | 18:04:58 | |
| 2026-07-09 18:04:58 000 | ||||
