Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1511 | 1.1514 | 21:00:30 | |
| USDCHF | 0.8101 | 0.8128 | 20:57:30 | |
| GBPUSD | 1.343 | 1.3433 | 21:01:02 | |
| NZDUSD | 0.5865 | 0.5868 | 20:57:30 | |
| USDRUR | 79.95 | 80.35 | 16:39:54 | |
| USDZAR | 16.5175 | 16.5375 | 21:01:04 | |
| 2026-08-03 21:01:04 000 | ||||

look around be careful