Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1441 1.1444 18:10:07
USDCHF 0.8033 0.8036 18:08:54
GBPUSD 1.3355 1.3358 18:10:37
NZDUSD 0.5704 0.5707 18:10:24
USDRUR 76.45 76.85 15:37:03
USDZAR 16.2147 16.2267 18:11:30
2026-07-03 18:11:30 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9849 0.9857 18:11:30
AUDCHF 0.5571 0.5579 18:06:41
AUDNZD 1.2142 1.2154 18:11:13
2026-07-03 18:11:30 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3388 2.34 18:10:37
USDZAR 16.2147 16.2267 18:11:30
USDMXN 17.47 17.48 18:05:15
2026-07-03 18:11:30 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.45 76.85 15:37:03
EURRUR 87.753 88.153 16:52:04
2026-07-03 16:52:04 000