Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1439 | 1.1442 | 21:59:30 | |
| USDCHF | 0.8072 | 0.8075 | 21:59:45 | |
| GBPUSD | 1.3449 | 1.3452 | 21:59:44 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.584 | 21:59:56 | |
| USDRUR | 77.923 | 78.323 | 15:42:02 | |
| USDZAR | 16.5124 | 16.5324 | 21:59:57 | |
| 2026-07-17 21:59:57 000 | ||||
