Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1679 | 1.1682 | 20:58:37 | |
| USDCHF | 0.8004 | 0.8128 | 20:58:04 | |
| GBPUSD | 1.3627 | 1.363 | 20:58:47 | |
| NZDUSD | 0.5937 | 0.594 | 20:56:40 | |
| USDRUR | 83.315 | 83.715 | 15:44:57 | |
| USDZAR | 16.1235 | 16.1355 | 20:58:49 | |
| 2026-08-20 20:58:49 000 | ||||
