Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1635 | 1.1638 | 17:23:56 | |
| USDCHF | 0.7865 | 0.7868 | 17:23:51 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3477 | 17:23:56 | |
| NZDUSD | 0.5924 | 0.5927 | 17:22:49 | |
| USDRUR | 72.565 | 72.965 | 16:41:53 | |
| USDZAR | 16.242 | 16.254 | 17:23:57 | |
| 2026-06-02 17:23:57 000 | ||||
