Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1564 | 1.1567 | 18:44:59 | |
| USDCHF | 0.8131 | 0.8128 | 18:42:52 | |
| GBPUSD | 1.3527 | 1.353 | 18:45:46 | |
| NZDUSD | 0.5879 | 0.5882 | 18:44:55 | |
| USDRUR | 83.795 | 84.195 | 15:40:23 | |
| USDZAR | 16.2104 | 16.2224 | 18:45:38 | |
| 2026-08-14 18:45:46 000 | ||||
