Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1115 1.1118 13:38:02
USDCHF 0.8422 0.8425 13:38:01
GBPUSD 1.3183 1.3186 13:38:14
NZDUSD 0.5871 0.5874 13:37:47
USDRUR 80.49 80.89 13:36:39
USDZAR 18.3106 18.3226 13:38:15
2025-05-12 13:38:15 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.8938 0.8946 13:37:53
AUDCHF 0.5381 0.5389 13:38:00
AUDNZD 1.0866 1.0878 13:38:02
2025-05-12 13:38:02 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.2429 2.2441 13:38:13
USDZAR 18.3105 18.3225 13:38:15
USDMXN 19.554 19.564 13:38:11
2025-05-12 13:38:15 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 80.49 80.89 13:36:39
EURRUR 89.783 90.183 13:36:39
2025-05-12 13:36:39 000