Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1539 | 1.1542 | 11:05:27 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8128 | 11:05:21 | |
| GBPUSD | 1.3517 | 1.352 | 11:05:21 | |
| NZDUSD | 0.5855 | 0.5858 | 11:06:03 | |
| USDRUR | 82.565 | 82.965 | 11:05:23 | |
| USDZAR | 16.1367 | 16.1487 | 11:06:15 | |
| 2026-08-12 11:06:15 000 | ||||
