Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1194 | 1.1197 | 10:08:45 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.823 | 10:08:14 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3379 | 10:08:21 | |
| NZDUSD | 0.568 | 0.5683 | 10:08:13 | |
| USDRUR | 80.365 | 80.765 | 10:04:27 | |
| USDZAR | 16.5702 | 16.5822 | 10:08:55 | |
| 2026-10-23 10:08:55 000 | ||||
