Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1427 | 1.143 | 18:09:06 | |
| USDCHF | 0.8075 | 0.8078 | 18:09:45 | |
| GBPUSD | 1.3254 | 1.3257 | 18:09:02 | |
| NZDUSD | 0.5646 | 0.5649 | 18:09:31 | |
| USDRUR | 76.82 | 77.22 | 16:42:18 | |
| USDZAR | 16.4168 | 16.4288 | 18:10:05 | |
| 2026-06-29 18:10:05 000 | ||||

look around be careful