Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1391 | 1.1394 | 21:59:45 | |
| USDCHF | 0.8282 | 0.8285 | 21:59:46 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3245 | 21:59:45 | |
| NZDUSD | 0.5657 | 0.566 | 21:59:55 | |
| USDRUR | 83.7 | 84.1 | 15:44:09 | |
| USDZAR | 16.2846 | 16.3046 | 21:59:59 | |
| 2026-09-25 21:59:59 000 | ||||

look around be careful