Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1487 | 1.149 | 21:59:52 | |
| USDCHF | 0.8219 | 0.8222 | 21:59:52 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3396 | 21:59:52 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.572 | 21:59:57 | |
| USDRUR | 83.749 | 84.149 | 15:39:00 | |
| USDZAR | 16.257 | 16.277 | 21:59:58 | |
| 2026-09-18 21:59:58 000 | ||||

look around be careful