Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1256 1.1261 22:15:41
USDCHF 0.8312 0.8322 21:55:09
GBPUSD 1.3575 1.3277 22:18:06
NZDUSD 0.5614 0.5623 22:07:31
USDRUR 84.95 85.35 16:39:51
USDZAR 16.5192 16.5392 22:15:08
2026-10-06 22:18:06 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9915 0.9923 22:17:52
AUDCHF 0.5804 0.5812 22:00:00
AUDNZD 1.241 1.2422 22:15:13
2026-10-06 22:17:52 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.2828 2.3631 22:18:06
USDZAR 16.5192 16.5392 22:15:08
USDMXN 16.98 17.973 22:15:14
2026-10-06 22:18:06 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 84.95 85.35 16:39:51
EURRUR 95.995 96.395 16:54:47
2026-10-06 16:54:47 000