Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1641 | 1.1644 | 11:12:11 | |
| USDCHF | 0.7875 | 0.7878 | 11:10:38 | |
| GBPUSD | 1.3468 | 1.3471 | 11:13:08 | |
| NZDUSD | 0.5876 | 0.5879 | 11:13:10 | |
| USDRUR | 72.965 | 73.365 | 11:13:13 | |
| USDZAR | 16.2732 | 16.2851 | 11:13:15 | |
| 2026-06-05 11:13:15 000 | ||||
