Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1445 | 1.1448 | 00:29:59 | |
| USDCHF | 0.8084 | 0.8087 | 00:29:54 | |
| GBPUSD | 1.3475 | 1.3478 | 00:29:49 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5839 | 00:29:48 | |
| USDRUR | 77.754 | 78.154 | 15:42:04 | |
| USDZAR | 16.3996 | 16.4196 | 00:30:07 | |
| 2026-07-17 00:30:07 000 | ||||
