Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1553 | 1.1556 | 21:00:21 | |
| USDCHF | 0.8069 | 0.8128 | 21:00:23 | |
| GBPUSD | 1.3465 | 1.3468 | 21:01:05 | |
| NZDUSD | 0.5882 | 0.5885 | 21:01:05 | |
| USDRUR | 80.3 | 80.7 | 15:44:57 | |
| USDZAR | 16.312 | 16.332 | 21:01:13 | |
| 2026-08-05 21:01:13 000 | ||||

look around be careful