Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1537 | 1.154 | 11:12:41 | |
| USDCHF | 0.8106 | 0.8128 | 11:12:47 | |
| GBPUSD | 1.3501 | 1.3504 | 11:12:22 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5874 | 11:12:20 | |
| USDRUR | 82.115 | 82.515 | 11:10:24 | |
| USDZAR | 16.2304 | 16.2424 | 11:12:54 | |
| 2026-08-11 11:12:54 000 | ||||
