Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1558 | 1.1561 | 21:59:27 | |
| USDCHF | 0.8077 | 0.8128 | 21:59:48 | |
| GBPUSD | 1.3491 | 1.3494 | 21:59:49 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5889 | 21:59:55 | |
| USDRUR | 81.465 | 81.865 | 15:44:55 | |
| USDZAR | 16.1245 | 16.1445 | 21:59:58 | |
| 2026-08-07 21:59:58 000 | ||||
