Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.141 | 1.1413 | 19:41:20 | |
| USDCHF | 0.8145 | 0.8128 | 19:45:20 | |
| GBPUSD | 1.3372 | 1.3375 | 19:46:10 | |
| NZDUSD | 0.581 | 0.5813 | 19:46:20 | |
| USDRUR | 78.048 | 78.448 | 15:44:21 | |
| USDZAR | 16.3947 | 16.4067 | 19:46:33 | |
| 2026-07-22 19:46:33 000 | ||||
