Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1435 | 1.1438 | 05:10:13 | |
| USDCHF | 0.8029 | 0.8032 | 21:59:22 | |
| GBPUSD | 1.3348 | 1.3351 | 21:59:47 | |
| NZDUSD | 0.5705 | 0.5708 | 21:59:47 | |
| USDRUR | 76.45 | 76.85 | 15:37:03 | |
| USDZAR | 16.2318 | 16.2518 | 21:59:46 | |
| 2026-07-04 05:10:13 000 | ||||
