Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1711 | 1.1713 | 11:16:22 | |
| USDCHF | 0.795 | 0.8128 | 11:15:43 | |
| GBPUSD | 1.3654 | 1.3657 | 11:16:20 | |
| NZDUSD | 0.5957 | 0.596 | 11:14:48 | |
| USDRUR | 82.965 | 83.365 | 11:14:56 | |
| USDZAR | 16.1118 | 16.1238 | 11:16:26 | |
| 2026-08-20 11:16:26 000 | ||||
