Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.147 | 1.1473 | 09:17:30 | |
| USDCHF | 0.8255 | 0.8258 | 09:17:26 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3383 | 09:17:35 | |
| NZDUSD | 0.5724 | 0.5727 | 09:17:54 | |
| USDRUR | 83.926 | 84.326 | 09:17:56 | |
| USDZAR | 16.3095 | 16.3215 | 09:18:00 | |
| 2026-09-17 09:18:00 000 | ||||
