Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1595 | 1.1598 | 11:26:32 | |
| USDCHF | 0.81 | 0.8128 | 11:27:24 | |
| GBPUSD | 1.3557 | 1.356 | 11:26:51 | |
| NZDUSD | 0.5916 | 0.5919 | 11:27:24 | |
| USDRUR | 85.015 | 85.415 | 11:24:56 | |
| USDZAR | 16.1564 | 16.1684 | 11:27:25 | |
| 2026-08-17 11:27:25 000 | ||||

look around be careful