Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1415 1.1418 21:59:39
USDCHF 0.8084 0.8087 21:59:51
GBPUSD 1.3398 1.3401 21:59:53
NZDUSD 0.5758 0.5761 21:59:58
USDRUR 76.106 76.506 15:40:32
USDZAR 16.3182 16.3382 21:59:58
2026-07-10 21:59:58 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9839 0.9847 21:59:51
AUDCHF 0.5618 0.5626 21:59:53
AUDNZD 1.2055 1.2067 21:59:51
2026-07-10 21:59:53 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3245 2.3257 21:59:53
USDZAR 16.3182 16.3382 21:59:58
USDMXN 17.467 17.477 21:58:58
2026-07-10 21:59:58 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 76.106 76.506 15:40:32
EURRUR 87.827 88.227 16:50:28
2026-07-10 16:50:28 000