Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1816 | 1.1821 | 22:58:25 | |
| USDCHF | 0.7755 | 0.7758 | 22:59:49 | |
| GBPUSD | 1.3608 | 1.3611 | 22:59:57 | |
| NZDUSD | 0.6011 | 0.6014 | 22:59:58 | |
| USDRUR | 76.543 | 76.943 | 17:28:16 | |
| USDZAR | 16.0277 | 16.0477 | 22:59:59 | |
| 2026-02-06 22:59:59 000 | ||||
