Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.142 | 1.1423 | 17:43:00 | |
| USDCHF | 0.8072 | 0.8075 | 17:42:18 | |
| GBPUSD | 1.3365 | 1.3368 | 17:42:41 | |
| NZDUSD | 0.5678 | 0.5681 | 17:43:03 | |
| USDRUR | 76.015 | 76.415 | 16:20:29 | |
| USDZAR | 16.2497 | 16.2617 | 17:43:11 | |
| 2026-07-07 17:43:11 000 | ||||
