Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1552 | 1.1557 | 21:53:47 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8128 | 21:51:43 | |
| GBPUSD | 1.3463 | 1.3472 | 21:52:30 | |
| NZDUSD | 0.5879 | 0.5888 | 21:54:23 | |
| USDRUR | 80.3 | 80.7 | 15:44:57 | |
| USDZAR | 16.311 | 16.331 | 21:54:26 | |
| 2026-08-05 21:54:26 000 | ||||

look around be careful