Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1329 | 1.1334 | 22:10:00 | |
| USDCHF | 0.8352 | 0.8362 | 22:00:01 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.327 | 22:11:17 | |
| NZDUSD | 0.5628 | 0.5637 | 22:09:10 | |
| USDRUR | 82.682 | 83.082 | 15:43:58 | |
| USDZAR | 16.4163 | 16.4363 | 22:12:06 | |
| 2026-09-30 22:12:06 000 | ||||
