Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1641 | 1.1644 | 12:40:24 | |
| USDCHF | 0.8055 | 0.8128 | 12:40:28 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3578 | 12:40:31 | |
| NZDUSD | 0.594 | 0.5943 | 12:40:31 | |
| USDRUR | 85.865 | 86.265 | 12:36:56 | |
| USDZAR | 15.9863 | 15.9983 | 12:41:05 | |
| 2026-08-27 12:41:05 000 | ||||
