Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1196 | 1.1199 | 14:59:56 | |
| USDCHF | 0.8334 | 0.8337 | 14:59:54 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3215 | 14:59:57 | |
| NZDUSD | 0.5592 | 0.5595 | 15:00:11 | |
| USDRUR | 84.602 | 85.002 | 14:59:49 | |
| USDZAR | 16.614 | 16.626 | 15:00:12 | |
| 2026-10-08 15:00:12 000 | ||||
