Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1523 | 1.1526 | 08:51:47 | |
| USDCHF | 0.7961 | 0.7964 | 08:51:47 | |
| GBPUSD | 1.334 | 1.3343 | 08:51:47 | |
| NZDUSD | 0.5791 | 0.5794 | 08:51:47 | |
| USDRUR | 73.255 | 73.655 | 08:51:47 | |
| USDZAR | 16.5385 | 16.5585 | 08:51:47 | |
| 2026-06-07 08:51:47 000 | ||||
