Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1437 | 1.144 | 20:30:15 | |
| USDCHF | 0.809 | 0.8093 | 20:31:10 | |
| GBPUSD | 1.3467 | 1.347 | 20:30:14 | |
| NZDUSD | 0.5834 | 0.5837 | 20:31:37 | |
| USDRUR | 77.754 | 78.154 | 15:42:04 | |
| USDZAR | 16.4052 | 16.4172 | 20:33:04 | |
| 2026-07-16 20:33:04 000 | ||||

look around be careful