Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1245 | 1.1249 | 22:14:59 | |
| USDCHF | 0.8306 | 0.8316 | 22:07:47 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3203 | 22:15:27 | |
| NZDUSD | 0.5596 | 0.5605 | 22:15:19 | |
| USDRUR | 83.065 | 83.465 | 15:43:59 | |
| USDZAR | 16.6856 | 16.7056 | 22:15:21 | |
| 2026-10-01 22:15:27 000 | ||||
