Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1423 | 1.1426 | 20:35:03 | |
| USDCHF | 0.8092 | 0.8095 | 20:33:14 | |
| GBPUSD | 1.3384 | 1.3387 | 20:36:14 | |
| NZDUSD | 0.5803 | 0.5806 | 20:35:55 | |
| USDRUR | 77.126 | 77.526 | 16:42:02 | |
| USDZAR | 16.373 | 16.385 | 20:36:16 | |
| 2026-07-14 20:36:16 000 | ||||
