Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1597 | 1.16 | 17:18:30 | |
| USDCHF | 0.7916 | 0.7919 | 17:19:21 | |
| GBPUSD | 1.3418 | 1.3421 | 17:19:02 | |
| NZDUSD | 0.5859 | 0.5862 | 17:18:18 | |
| USDRUR | 73.365 | 73.765 | 15:41:51 | |
| USDZAR | 16.3202 | 16.3322 | 17:19:30 | |
| 2026-06-03 17:19:30 000 | ||||
