Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1487 | 1.149 | 09:08:15 | |
| USDCHF | 0.8244 | 0.8247 | 09:09:12 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3371 | 09:08:57 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.572 | 09:08:28 | |
| USDRUR | 83.9 | 84.3 | 09:09:11 | |
| USDZAR | 16.2423 | 16.2543 | 09:09:16 | |
| 2026-09-18 09:09:16 000 | ||||

look around be careful