Обзор рынков

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1437 1.144 18:04:37
USDCHF 0.8063 0.8066 18:04:49
GBPUSD 1.3408 1.3411 18:04:49
NZDUSD 0.5752 0.5755 18:04:03
USDRUR 75.715 76.115 15:40:30
USDZAR 16.3181 16.3301 18:04:58
2026-07-09 18:04:58 000

fresh-ideas или что почитать от скуки

forex minor

Minor currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
AUDCAD 0.9828 0.9836 18:04:41
AUDCHF 0.5594 0.5602 18:04:50
AUDNZD 1.2046 1.2058 18:04:49
2026-07-09 18:04:50 000

forex exotic

Exotic currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
GBPNZD 2.3284 2.3296 18:04:56
USDZAR 16.3182 16.3302 18:04:58
USDMXN 17.546 17.556 18:04:47
2026-07-09 18:04:58 000

forex rub

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 75.715 76.115 15:40:30
EURRUR 86.908 87.308 16:50:30
2026-07-09 16:50:30 000