Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1384 | 1.1387 | 23:15:00 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8149 | 23:14:23 | |
| GBPUSD | 1.3348 | 1.3351 | 23:14:29 | |
| NZDUSD | 0.5749 | 0.5752 | 23:17:04 | |
| USDRUR | 76.32 | 76.72 | 16:42:04 | |
| USDZAR | 16.4463 | 16.4663 | 23:17:00 | |
| 2026-07-13 23:17:04 000 | ||||
