Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1527 | 1.153 | 21:59:57 | |
| USDCHF | 0.8076 | 0.8128 | 21:59:57 | |
| GBPUSD | 1.3479 | 1.3482 | 21:59:57 | |
| NZDUSD | 0.5872 | 0.5875 | 21:59:58 | |
| USDRUR | 78.783 | 79.183 | 15:40:24 | |
| USDZAR | 16.5491 | 16.5691 | 21:59:58 | |
| 2026-07-31 21:59:58 000 | ||||
