Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1339 | 1.1342 | 23:50:47 | |
| USDCHF | 0.8342 | 0.8345 | 23:35:29 | |
| GBPUSD | 1.3575 | 1.3229 | 23:52:10 | |
| NZDUSD | 0.563 | 0.5633 | 23:49:31 | |
| USDRUR | 83.565 | 83.965 | 16:43:56 | |
| USDZAR | 16.3954 | 16.4154 | 23:52:33 | |
| 2026-09-29 23:52:33 000 | ||||
