Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1571 | 1.1574 | 21:59:54 | |
| USDCHF | 0.8131 | 0.8128 | 21:59:55 | |
| GBPUSD | 1.3533 | 1.3536 | 21:59:55 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5889 | 04:43:48 | |
| USDRUR | 83.795 | 84.195 | 15:40:23 | |
| USDZAR | 16.1603 | 16.1803 | 21:59:58 | |
| 2026-08-15 04:43:48 000 | ||||
