Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1556 | 1.1559 | 11:12:31 | |
| USDCHF | 0.8081 | 0.8128 | 11:12:01 | |
| GBPUSD | 1.3495 | 1.3498 | 11:11:55 | |
| NZDUSD | 0.5889 | 0.5892 | 11:12:52 | |
| USDRUR | 82.465 | 82.865 | 11:10:22 | |
| USDZAR | 16.1723 | 16.1843 | 11:12:54 | |
| 2026-08-10 11:12:54 000 | ||||
