Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1576 | 1.1579 | 11:17:50 | |
| USDCHF | 0.812 | 0.8128 | 11:16:21 | |
| GBPUSD | 1.3526 | 1.3529 | 11:17:28 | |
| NZDUSD | 0.5876 | 0.5879 | 11:16:20 | |
| USDRUR | 84.815 | 85.215 | 11:17:31 | |
| USDZAR | 16.2152 | 16.2272 | 11:17:56 | |
| 2026-08-18 11:17:56 000 | ||||
