Major currency pairs
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.174 | 1.1745 | 22:56:40 | |
| USDCHF | 0.7955 | 0.7958 | 23:00:01 | |
| USDJPY | 155.82 | 155.85 | 23:00:01 | |
| USDCAD | 1.3767 | 1.377 | 22:59:56 | |
| NZDUSD | 0.5797 | 0.58 | 22:59:49 | |
| NZDJPY | 90.42 | 90.5 | 22:58:53 | |
| GBPCHF | 1.064 | 1.0647 | 22:59:56 | |
| GBPCAD | 1.8408 | 1.842 | 22:59:54 | |
| GBPJPY | 208.34 | 208.41 | 22:58:58 | |
| GBPAUD | 2.0085 | 2.011 | 22:59:08 | |
| EURGBP | 0.8777 | 0.878 | 22:59:58 | |
| EURCHF | 0.9342 | 0.9345 | 22:59:28 | |
| 2025-12-12 23:00:01 000 | ||||

