Major currency pairs
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1545 | 1.1548 | 16:02:11 | |
| USDCHF | 0.8116 | 0.8128 | 16:02:02 | |
| USDJPY | 159.2 | 159.23 | 16:02:05 | |
| USDCAD | 1.394 | 1.3943 | 16:02:11 | |
| NZDUSD | 0.585 | 0.5853 | 16:01:41 | |
| NZDJPY | 93.17 | 93.25 | 16:01:43 | |
| GBPCHF | 1.0961 | 1.0968 | 16:02:04 | |
| GBPCAD | 1.8823 | 1.8835 | 16:02:02 | |
| GBPJPY | 214.98 | 215.05 | 16:02:11 | |
| GBPAUD | 1.9112 | 1.9124 | 16:02:11 | |
| EURGBP | 0.8545 | 0.8548 | 16:02:09 | |
| EURCHF | 0.9264 | 0.9373 | 16:01:59 | |
| 2026-08-13 16:02:11 000 | ||||

