Major currency pairs
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1727 | 1.173 | 21:59:57 | |
| USDCHF | 0.7889 | 0.7892 | 21:59:57 | |
| USDJPY | 159.3 | 159.33 | 21:59:30 | |
| USDCAD | 1.384 | 1.3843 | 21:59:57 | |
| NZDUSD | 0.5833 | 0.5836 | 21:59:56 | |
| NZDJPY | 92.96 | 93.04 | 21:59:57 | |
| GBPCHF | 1.0621 | 1.0628 | 21:59:57 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.864 | 21:59:57 | |
| GBPJPY | 214.41 | 214.48 | 21:59:56 | |
| GBPAUD | 1.9049 | 1.9061 | 21:59:57 | |
| EURGBP | 0.8708 | 0.8711 | 21:59:56 | |
| EURCHF | 0.9252 | 0.9255 | 21:59:57 | |
| 2026-04-10 21:59:57 000 | ||||

