Major currency pairs
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1641 | 1.1644 | 12:40:24 | |
| USDCHF | 0.8055 | 0.8128 | 12:40:28 | |
| USDJPY | 159.47 | 159.5 | 12:40:53 | |
| USDCAD | 1.3874 | 1.3877 | 12:40:57 | |
| NZDUSD | 0.594 | 0.5943 | 12:40:31 | |
| NZDJPY | 94.77 | 94.85 | 12:41:05 | |
| GBPCHF | 1.0933 | 1.094 | 12:40:47 | |
| GBPCAD | 1.8828 | 1.884 | 12:40:31 | |
| GBPJPY | 216.42 | 216.49 | 12:40:55 | |
| GBPAUD | 1.8895 | 1.8907 | 12:40:48 | |
| EURGBP | 0.8573 | 0.8576 | 12:39:49 | |
| EURCHF | 0.9264 | 0.938 | 12:40:47 | |
| 2026-08-27 12:41:05 000 | ||||

