Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1542 | 1.1545 | 15:40:33 | |
| USDCHF | 0.8115 | 0.8128 | 15:40:57 | |
| GBPUSD | 1.3503 | 1.3506 | 15:40:56 | |
| NZDUSD | 0.5848 | 0.5851 | 15:40:34 | |
| USDRUR | 83.617 | 84.017 | 15:40:21 | |
| USDZAR | 16.1474 | 16.1594 | 15:41:02 | |
| 2026-08-13 15:41:02 000 | ||||
