Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1586 | 1.1591 | 23:04:59 | |
| USDCHF | 0.7998 | 0.8008 | 23:02:13 | |
| GBPUSD | 1.3151 | 1.316 | 23:05:15 | |
| NZDUSD | 0.5643 | 0.5652 | 23:05:04 | |
| USDRUR | 80.501 | 80.901 | 16:44:56 | |
| USDZAR | 17.1518 | 17.1718 | 23:04:01 | |
| 2025-11-11 23:05:15 000 | ||||
