Некоторые текущие котировки
| Symbol | Bid | Ask | UTC | |
| EURUSD | 1.1394 | 1.1397 | 22:43:19 | |
| USDCHF | 0.8161 | 0.8128 | 22:41:24 | |
| GBPUSD | 1.3332 | 1.3339 | 22:43:32 | |
| NZDUSD | 0.5796 | 0.5803 | 22:42:20 | |
| USDRUR | 77.199 | 77.599 | 15:44:22 | |
| USDZAR | 16.7417 | 16.7617 | 22:43:04 | |
| 2026-07-26 22:43:32 000 | ||||
