MoneyRun

Некоторые текущие котировки

Symbol Bid Ask UTC
EURUSD 1.1393 1.1396 23:13:14
USDCHF 0.8162 0.8128 23:13:40
GBPUSD 1.3345 1.3348 23:13:31
NZDUSD 0.5797 0.58 23:12:51
USDRUR 77.199 77.599 15:44:22
USDZAR 16.7177 16.7377 23:13:44
2026-07-26 23:13:44 000

MoneyRun: 5 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.